79 000 btu nominaux
79 000 btu nominaux
HP80EQEE
Equinox
Besoin du service d’installation? Contactez-nous pour une demande de soumission
Disponible pour Estrie & Rive Sud de Mtl seulement
Besoin de financement? Contactez-nous pour plus de détails ou faites une demande dans obligation en cliquant sur le lien FinanceIt:
3 mois | 0% (aucun paiment ni intérêt) | 3903,40$ taxes incluses, payable dans 3 mois |
12 mois | 9,99% (après rabais) | 343,15/mois, taxes incluses, 12 versements égaux |
36 mois | 12,99% | 131,50$/mois, taxes incluses, 36 versements égaux |
60 mois | 12,99% | 88,79$/mois, taxes incluses, 60 versements égaux |
Compresseur et ventilateur à vitesse variable!
79 000 btu nominaux
Clone de Hayward
Très silencieuse
Dégivrage gaz chaud
Pour piscines:
Hors-terre: idéal 24 pieds max 27 pieds
Creusée: idéal 50 000 – 75 000 litres
BTU | COP | |
---|---|---|
Air 26C/Eau 80F/Humidite 80% | 79 000 | 5,3 |
Air 26C/Eau 80F/Humidite 63% | 74 000 | 5,1 |
Air 10C/Eau 80F/Humidite 63% | 50 000 | 4,1 |
Disjoncteur minimum | min 30A max 40A |
Ampérage en marche | |
Dimensions | 44 x 17 x 34 pouces |
Décibels (à 10 pieds) | |
Garantie | 2 ans main-d'oeuvre 3 ans pièces&échangeur |